Маркировка SMD резисторов
Таблица кодов и значений smd резисторов
Малые значения
Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. |
R10 | 0.1Ω | 1R0 | 1Ω | 100 | 10Ω | 101 | 100Ω |
R11 | 0.11Ω | 1R1 | 1.1Ω | 110 | 11Ω | 111 | 110Ω |
R12 | 0.12Ω | 1R2 | 1.2Ω | 120 | 12Ω | 121 | 120Ω |
R13 | 0.13Ω | 1R3 | 1.3Ω | 130 | 13Ω | 131 | 130Ω |
R15 | 0.15Ω | 1R5 | 1.5Ω | 150 | 15Ω | 151 | 150Ω |
R16 | 0.16Ω | 1R6 | 1.6Ω | 160 | 16Ω | 161 | 160Ω |
R18 | 0.18Ω | 1R8 | 1.8Ω | 180 | 18Ω | 181 | 180Ω |
R20 | 0.2Ω | 2R0 | 2Ω | 200 | 20Ω | 201 | 200Ω |
R22 | 0.22Ω | 2R2 | 2.2Ω | 220 | 22Ω | 221 | 220Ω |
R24 | 0.24Ω | 2R4 | 2.4Ω | 240 | 24Ω | 241 | 240Ω |
R27 | 0.27Ω | 2R7 | 2.7Ω | 270 | 27Ω | 271 | 270Ω |
R30 | 0.3Ω | 3R0 | 3Ω | 300 | 30Ω | 301 | 300Ω |
R33 | 0.33Ω | 3R3 | 3.3Ω | 330 | 33Ω | 331 | 330Ω |
R36 | 0.36Ω | 3R6 | 3.6Ω | 360 | 36Ω | 361 | 360Ω |
R39 | 0.39Ω | 3R9 | 3.9Ω | 390 | 39Ω | 391 | 390Ω |
R43 | 0.43Ω | 4R3 | 4.3Ω | 430 | 43Ω | 431 | 430Ω |
R47 | 0.47Ω | 4R7 | 4.7Ω | 470 | 47Ω | 471 | 470Ω |
R51 | 0.51Ω | 5R1 | 5.1Ω | 510 | 51Ω | 511 | 510Ω |
R56 | 0.56Ω | 5R6 | 5.6Ω | 560 | 56Ω | 561 | 560Ω |
R62 | 0.62Ω | 6R2 | 6.2Ω | 620 | 62Ω | 621 | 620Ω |
R68 | 0.68Ω | 6R8 | 6.8Ω | 680 | 68Ω | 681 | 680Ω |
R75 | 0.75Ω | 7R5 | 7.5Ω | 750 | 75Ω | 751 | 750Ω |
R82 | 0.82Ω | 8R2 | 8.2Ω | 820 | 82Ω | 821 | 820Ω |
R91 | 0.91Ω | 9R1 | 9.1Ω | 910 | 91Ω | 911 | 910Ω |
Большие значения
Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. |
102 | 1kΩ | 103 | 10kΩ | 104 | 100kΩ | 105 | 1MΩ |
112 | 1.1kΩ | 113 | 11kΩ | 114 | 110kΩ | 115 | 1.1MΩ |
122 | 1.2kΩ | 123 | 12kΩ | 124 | 120kΩ | 125 | 1.2MΩ |
132 | 1.3kΩ | 133 | 13kΩ | 134 | 130kΩ | 135 | 1.3MΩ |
152 | 1.5kΩ | 153 | 15kΩ | 154 | 150kΩ | 155 | 1.5MΩ |
162 | 1.6kΩ | 163 | 16kΩ | 164 | 160kΩ | 165 | 1.6MΩ |
182 | 1.8kΩ | 183 | 18kΩ | 184 | 180kΩ | 185 | 1.8MΩ |
202 | 2kΩ | 203 | 20kΩ | 204 | 200kΩ | 205 | 2MΩ |
222 | 2.2kΩ | 223 | 22kΩ | 224 | 220kΩ | 225 | 2.2MΩ |
242 | 2.4kΩ | 243 | 24kΩ | 244 | 240kΩ | 245 | 2.4MΩ |
272 | 2.7kΩ | 273 | 27kΩ | 274 | 270kΩ | 275 | 2.7MΩ |
302 | 3kΩ | 303 | 30kΩ | 304 | 300kΩ | 305 | 3MΩ |
332 | 3.3kΩ | 333 | 33kΩ | 334 | 330kΩ | 335 | 3.3MΩ |
362 | 3.6kΩ | 363 | 36kΩ | 364 | 360kΩ | 365 | 3.6MΩ |
392 | 3.9kΩ | 393 | 39kΩ | 394 | 390kΩ | 395 | 3.9MΩ |
432 | 4.3kΩ | 433 | 43kΩ | 434 | 430kΩ | 435 | 4.3MΩ |
472 | 4.7kΩ | 473 | 47kΩ | 474 | 470kΩ | 475 | 4.7MΩ |
512 | 5.1kΩ | 513 | 51kΩ | 514 | 510kΩ | 515 | 5.1MΩ |
562 | 5.6kΩ | 563 | 56kΩ | 564 | 560kΩ | 565 | 5.6MΩ |
622 | 6.2kΩ | 623 | 62kΩ | 624 | 620kΩ | 625 | 6.2MΩ |
682 | 6.8kΩ | 683 | 68kΩ | 684 | 680kΩ | 685 | 6.8MΩ |
752 | 7.5kΩ | 753 | 75kΩ | 754 | 750kΩ | 755 | 7.5MΩ |
822 | 8.2kΩ | 823 | 82kΩ | 824 | 820kΩ | 815 | 8.2MΩ |
912 | 9.1kΩ | 913 | 91kΩ | 914 | 910kΩ | 915 | 9.1MΩ |
Общий принцип, я надеюсь, понятен.